| EAN-Code | 9004840842623 |
|---|---|
| Breedte | 50,00mm |
| Hoogte | 65,00mm |
| Diepte | 49,00mm |
| Nettogewicht | 0,05kg |
| Stroomwarmteverliezen | 1,00W |
| Omgevingstemperatuur min. | -20°C |
| Omgevingstemperatuur max. | 40°C |
| Nominale stroomwaarde | 16A |
| Aantal polen | 3 |
| Aantal contacten | 2P+PE |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Kleurcode | blauw |
| Nominale werkspanning AC | 250V |
| Frequentie | 50/60Hz |
| Uitvoering | PA6, PA66 |
| Uitvoering contacten | Brons |
| Aansluittype | Schroefklemmen |
| Normen | IEC 60884-1 |
| Minimale aansluitcapaciteit vaste geleiders | 1,50mm² |
| Maximale aansluitcapaciteit vaste geleiders | 2,50mm² |
| Minimale aansluitcapaciteit vaste soepele geleiders | 1,50mm² |
| Maximale aansluitcapaciteit vaste soepele geleiders | 2,50mm² |
| Minimale aansluitcapaciteit soepele geleiders met adereindhulzen | 1,50mm² |
| Maximale aansluitcapaciteit soepele geleiders met adereindhulzen | 2,50mm² |
| Minimale aansluitcapaciteit soepele geleiders | 1,50mm² |
| Maximale aansluitcapaciteit soepele geleiders | 2,50mm² |
| - | Sommeroffer |
| Ontmantellengte L/N | 13mm |
| Ontmantellengte PE | 13mm |
| Maximaal aandraaimoment | 0,5 (L,N)Nm, 0,8 (PE)Nm |
| Gloeidraadtest | 650°C |
| Slagvastheid | IK07 |
| Leverancier | Schrack |
| Volle verpakking | 1 Stuk, 250 Stuk |
Verwante zoekbegrippen:
Magnus
CCE,